GUIDE DES TAILLES
Sexe
Hommes
Catégorie de produit
TAILLES HAUTS & CHEMISES HOMMES
Étiquette produit | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Tour de poitrine | 32 1/2" - 34" | 34 1/2" - 36" | 36 1/2" - 39" | 39 1/2" - 42 1/2" | 43" - 46 1/2" | 47" - 51" | 51 1/2" - 56" |
Tour de taille | 27 1/2" - 29" | 29 1/2" - 31 1/2" | 32" - 34 1/2" | 35" - 38" | 38 1/2" - 42" | 42 1/2" - 47" | 47 1/2" - 52" |
Tour de hanches | 32" - 33 1/2" | 34" - 36" | 36 1/2" - 39" | 39 1/2" - 42" | 42 1/2" - 45 1/2" | 46" - 49" | 49 1/2" - 53" |
Étiquette produit | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Poitrine | 83 - 86 cm | 87 - 92 cm | 93 - 100 cm | 101 - 108 cm | 109 - 118 cm | 119 - 130 cm | 131 - 142 cm |
Tour de taille | 71 - 74 cm | 75 - 80 cm | 81 - 88 cm | 89 - 96 cm | 97 - 106 cm | 107 - 119 cm | 120 - 132 cm |
Tour de hanches | 82 - 85 cm | 86 - 91 cm | 92 - 99 cm | 100 - 107 cm | 108 - 116 cm | 117 - 125 cm | 126 - 135 cm |
Faire défiler horizontalement pour en voir plus.
Tall
Les tailles « Tall » sont conçues pour les hommes mesurant plus de 189 cm (6'2").
Étiquette produit | S Tall | M Tall | L Tall | XL Tall | 2XL Tall | 3XL Tall | 4XL Tall |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Tour de poitrine | 34 1/2" - 36" | 36 1/2" - 39" | 39 1/2" - 42 1/2" | 43" - 46 1/2" | 47" - 51" | 51 1/2" - 56" | 56 1/2" - 61" |
Tour de taille | 29 1/2" - 31 1/2" | 32" - 34 1/2" | 35" - 38" | 38 1/2" - 42" | 42 1/2" - 47" | 47 1/2" - 52" | 52 1/2" - 57" |
Tour de hanches | 34" - 36" | 36 1/2" - 39" | 39 1/2" - 42" | 42 1/2" - 45 1/2" | 46" - 49" | 49 1/2" - 53" | 53 1/2" - 57" |
Étiquette produit | S Tall | M Tall | L Tall | XL Tall | 2XL Tall | 3XL Tall | 4XL Tall |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Tour de poitrine | 87 - 92 cm | 93 - 100 cm | 101 - 108 cm | 109 - 118 cm | 119 - 130 cm | 131 - 142 cm | 143 - 154 cm |
Tour de taille | 75 - 80 cm | 81 - 88 cm | 89 - 96 cm | 97 - 106 cm | 107 - 119 cm | 120 - 132 cm | 133 - 145 cm |
Tour de hanches | 86 - 91 cm | 92 - 99 cm | 100 - 107 cm | 108 - 116 cm | 117 - 125 cm | 126 - 135 cm | 136 - 145 cm |
Faire défiler horizontalement pour en voir plus.
Short
Les tailles « Petite/Short » sont conçues pour les hommes mesurant jusqu'à 175 cm (5'9").
Étiquette produit | XS Short | S Short | M Short | L Short | XL Short | 2XL Short | 3XL Short |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Tour de poitrine | 32 1/2" - 34" | 34 1/2" - 36" | 36 1/2" - 39" | 39 1/2" - 42 1/2" | 43" - 46 1/2" | 47" - 51" | 51 1/2" - 56" |
Tour de taille | 27 1/2" - 29" | 29 1/2" - 31 1/2" | 32" - 34 1/2" | 35" - 38" | 38 1/2" - 42" | 42 1/2" - 47" | 47 1/2" - 52" |
Tour de hanches | 32" - 33 1/2" | 34" - 36" | 36 1/2" - 39" | 39 1/2" - 42" | 42 1/2" - 45 1/2" | 46" - 49" | 49 1/2" - 53" |
Étiquette produit | XS Short | S Short | M Short | L Short | XL Short | 2XL Short | 3XL Short |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Tour de poitrine | 83 - 86 cm | 87 - 92 cm | 93 - 100 cm | 101 - 108 cm | 109 - 118 cm | 119 - 130 cm | 131 - 142 cm |
Tour de taille | 71 - 74 cm | 75 - 80 cm | 81 - 88 cm | 89 - 96 cm | 97 - 106 cm | 107 - 119 cm | 120 - 132 cm |
Tour de hanches | 82 - 85 cm | 86 - 91 cm | 92 - 99 cm | 100 - 107 cm | 108 - 116 cm | 117 - 125 cm | 126 - 135 cm |
Faire défiler horizontalement pour en voir plus.
CONVERTIR SA TAILLE
EU | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL |
---|---|---|---|---|---|---|---|
US | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL |
UK | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL |
FR | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL |
IT | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL |
Fais défiler horizontalement pour voir plus de tailles.
COMMENT PRENDRE LES MESURES
Prends un mètre ruban, note les mesures et compare-les avec notre guide des tailles pour connaître la bonne taille.
Tiens le mètre ruban horizontalement pour mesurer :
1. La poitrine, autour de la partie la plus large
2. Le tour de taille, autour de la partie la plus étroite
3. Les hanches, autour de la partie la plus large, en gardant les pieds joints.
Tiens le mètre ruban verticalement pour mesurer :
4. L'entrejambe, de l'entrejambe au sol.
5. La taille, du haut de la tête jusqu'au sol, en gardant une posture droite.
CE N’EST PAS LA BONNE TAILLE OU LA BONNE COULEUR ?
Pas de problème, les échanges concernant la taille sont gratuits et les retours d’articles sont également gratuits.
T-shirts et hauts Hommes
Tous nos tableaux de tailles suivent les mêmes règles. Que tu consultes le tableau des tailles de hauts, de vestes hommes ou de t-shirts, ils suivent tous les mêmes règles.