GUIDE DES TAILLES
Sexe
Enfants
Catégorie de produit
TABLEAU DES TAILLES : CHAUSSURES ENFANTS
BÉBÉS ET BAMBINS
Garçons et filles de 0 à 3 ans.
Talon-orteil | 3.2" | 3.5" | 3.9" | 4.2" | 4.5" | 4.8" | 5.0" | 5.2" | 5.4" | 5.5" | 5.7" | 5.9" | 6.0" | 6.2" | 6.3" |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UK | 0 k | 1 k | 2 k | 3 k | 4 k | 5 k | 5,5 k | 6 k | 6,5 k | 7 k | 7,5 k | 8 k | 8,5 k | 9 k | 9,5 k |
US | 1 k | 2 k | 3 k | 4 k | 5 k | 5,5 k | 6 k | 6,5 k | 7 k | 7,5 k | 8 k | 8,5 k | 9 k | 9,5 k | 10 k |
EU | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 23,5 | 24 | 25 | 25,5 | 26 | 26,5 | 27 |
Talon-orteil | 8,1 cm | 9 cm | 9,8 cm | 10,6 cm | 11,5 cm | 12,3 cm | 12,8 cm | 13,2 cm | 13,6 cm | 14 cm | 14,5 cm | 14,9 cm | 15,3 cm | 15,7 cm | 16,1 cm |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UK | 0 k | 1 k | 2 k | 3 k | 4 k | 5 k | 5,5 k | 6 k | 6,5 k | 7 k | 7,5 k | 8 k | 8,5 k | 9 k | 9,5 k |
US | 1 k | 2 k | 3 k | 4 k | 5 k | 5,5 k | 6 k | 6,5 k | 7 k | 7,5 k | 8 k | 8,5 k | 9 k | 9,5 k | 10 k |
EU | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 23,5 | 24 | 25 | 25,5 | 26 | 26,5 | 27 |
Fais défiler horizontalement pour voir plus de tailles.
ENFANTS
Garçons et filles de 4 à 7 ans.
Talon-orteil | 6.5" | 6.7" | 6.9" | 7.0" | 7.2" | 7.4" | 7.5" | 7.7" | 7.9" | 8.0" | 8.2" | 8.3" |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UK | 10 k | 10,5 k | 11 k | 11,5 k | 12 k | 12,5 k | 13 k | 13,5 k | 1 | 1,5 | 2 | 2,5 |
US | 10,5 k | 11 k | 11,5 k | 12 k | 12,5 k | 13 k | 13,5 k | 1 | 1,5 | 2 | 2,5 | 3 |
EU | 28 | 28,5 | 29 | 30 | 30,5 | 31 | 31,5 | 32 | 33 | 33,5 | 34 | 35 |
Talon-orteil | 16,6 cm | 17 cm | 17,4 cm | 17,8 cm | 18,3 cm | 18,7 cm | 19,1 cm | 19,5 cm | 20 cm | 20,4 cm | 20,8 cm | 21,2 cm |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UK | 10 k | 10,5 k | 11 k | 11,5 k | 12 k | 12,5 k | 13 k | 13,5 k | 1 | 1,5 | 2 | 2,5 |
US | 10,5 k | 11 k | 11,5 k | 12 k | 12,5 k | 13 k | 13,5 k | 1 | 1,5 | 2 | 2,5 | 3 |
EU | 28 | 28,5 | 29 | 30 | 30,5 | 31 | 31,5 | 32 | 33 | 33,5 | 34 | 35 |
Fais défiler horizontalement pour voir plus de tailles.
JUNIORS ET ADOLESCENTS
Garçons et filles de 8 à 16 ans.
Talon-orteil | 8.5" | 8,7" | 8,9" | 9,0" | 9.2" | 9.4" | 9.5" | 9.7" | 9.8" |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UK | 3 | 3,5 | 4 | 4,5 | 5 | 5,5 | 6 | 6,5 | 7 |
US | 3,5 | 4 | 4,5 | 5 | 5,5 | 6 | 6,5 | 7 | 7,5 |
EU | 35,5 | 36 | 36 2/3 | 37 1/3 | 38 | 38 2/3 | 39 1/3 | 40 | 40 2/3 |
Talon-orteil | 21,6 cm | 22,1 cm | 22,5 cm | 22,9 cm | 23,3 cm | 23,8 cm | 24,2 cm | 24,6 cm | 25 cm |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UK | 3 | 3,5 | 4 | 4,5 | 5 | 5,5 | 6 | 6,5 | 7 |
US | 3,5 | 4 | 4,5 | 5 | 5,5 | 6 | 6,5 | 7 | 7,5 |
EU | 35,5 | 36 | 36 2/3 | 37 1/3 | 38 | 38 2/3 | 39 1/3 | 40 | 40 2/3 |
Fais défiler horizontalement pour voir plus de tailles.
COMMENT PRENDRE LES MESURES
Suis ces étapes simples afin de connaître la taille exacte de ton enfant :
1. Demande à ton enfant de se mettre debout sur une feuille de papier avec son talon contre un mur.
2. Fais un trait à l’endroit où ses orteils s’arrêtent sur le papier et mesure depuis le mur.
3. Fais la même chose avec l’autre pied et compare les mesures avec notre guide des tailles pour choisir la bonne taille.
CE N’EST PAS LA BONNE TAILLE OU LA BONNE COULEUR ?
Pas de problème, les échanges concernant la taille sont gratuits et les retours d’articles sont également gratuits.